BEZPŁATNY NEWSLETTER:
WYBRANE INWESTYCJE - PEŁNE DANE,
NOWOŚCI ZE ŚWIATA BUDOWNICTWA I
ARCHITEKTURY.
Bezpłatny Newsletter powstał... więcej »
Zachęcamy do subskrypcji. więcej »
Aby zrezygnować z subskrypcji...więcej »
Bezpłatny Newsletter powstał jako narzędzie do dzielenia się z Państwem informacjami o:
► wybranych inwestycjach budowlanych
► nowościach ze świata budownictwa
► wydarzeniach ze świata architektury
Mamy nadzieję dostarczać interesujący, nieuciążliwi materiał, czekamy oczywiście na uwagi od Państwa.
SUBSKRYPCJA.
Aby zrezygnować z subskrypcji INFO-INWEST Newsletter, prosimy:
► kliknąć link kasujący dane z bazy, otrzymany w pierwszym mailu rejestracyjnym
lub
► wysłać maila z adresu, który ma być usunięty z bazy, w temacie prosimy wpisać "newsletter rezygnacja"
Bezpłatny Newletter zawiera przykładowo wybrane inwestycje spośród ponad 1200 inwestycji opisywanych miesięcznie.
► W celu otrzymania oferty na pełną prenumeratę prosimy skorzystać z formularza ZAPYTANIA »
Najnowsze w dziale
| Laboratoria przemysłowe realizacja |
|
|
Park Naukowo-Technologiczny |
|
| adres: | 16-400 Suwałki, ul. Sportowa/ Utrata, woj.: podlaskie |
| stan obecny: | realizacja: rozp. 12.2009r. zak. 07.2012r. |
| typ prac: | nowy obiekt |
| inwestor: | Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód Sp. z o.o., 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 10, tel. (087)5628477, fax (087)5628478, e-mail: park@park.suwalki.pl |
| projektant: | Izoterm SC. Usługi instalacyjne, 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 57, tel. (087)5663739 |
| projektant: | ARH+ architekt Andrzej Rydzewski, 15-345 Białystok ul. Zachodnia 14a/ 47, tel. 502037769; arch. Andrzej Rydzewski; |
| inne informacje: | Na działce o pow. ok. 2,38ha powstanie zespół budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji (cztery segmenty). Segment A- 4- kondygnacyjny budynek biurowy, o pow. całk. 4174m² (inkubator przedsiębiorczości), zostanie powiązany łącznikiem na wysokości I pietra z segmentami B i D. Segment B- pomieszczenia laboratoriów (budynek 2-kondygnacyjny, pow. całk. 1805m²), segment C- pomieszczenia hali procesów technologiczno - logistycznych (budynek 1- kondygnacyjny, pow. całk. 1083m²), segment D- pomieszczenia sal konferencyjnych wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (budynek 2- kondygnacyjny, pow. całk. 1784m²). Powstanie tam również parking (łącznie zaprojektowano 101 stanowisk postojowych i dodatkowo 2 stanowiska dla niepełnosprawnych oraz 48 stanowisk dla rowerów).• Powierzchnie: użytkowa:7954m², netto:8846m²; • Kubatura: 40029m³, • Liczba kondygnacji: 1- 4+ cz. podp. , • KONSTRUKCJA: żelbetowa, • ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: żelbet, • STROPY: żelbetowe, • DACH: dźwigary stalowe, łukowy, • DACH-POKRYCIE: blacha tytanowo- cynkowa (panele), • ELEWACJA: docieplenie wełna mineralna, cegła klinkierowa, • INSTALACJE: elektryczna, telefoniczna, wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, okablowanie strukturalne |
INFO-INWEST Sp. z o. o. Inwestycje budowlane - nowe i planowane. Informacje o nowych inwestycjach budowlanych.
© 1994-2010 | Regulamin