BEZPŁATNY NEWSLETTER:
WYBRANE INWESTYCJE - PEŁNE DANE,
NOWOŚCI ZE ŚWIATA BUDOWNICTWA I
ARCHITEKTURY.
Bezpłatny Newsletter powstał... więcej »
Zachęcamy do subskrypcji. więcej »
Aby zrezygnować z subskrypcji...więcej »
Bezpłatny Newsletter powstał jako narzędzie do dzielenia się z Państwem informacjami o:
► wybranych inwestycjach budowlanych
► nowościach ze świata budownictwa
► wydarzeniach ze świata architektury
Mamy nadzieję dostarczać interesujący, nieuciążliwi materiał, czekamy oczywiście na uwagi od Państwa.
SUBSKRYPCJA.
Aby zrezygnować z subskrypcji INFO-INWEST Newsletter, prosimy:
► kliknąć link kasujący dane z bazy, otrzymany w pierwszym mailu rejestracyjnym
lub
► wysłać maila z adresu, który ma być usunięty z bazy, w temacie prosimy wpisać "newsletter rezygnacja"
Bezpłatny Newletter zawiera przykładowo wybrane inwestycje spośród ponad 1200 inwestycji opisywanych miesięcznie.
► W celu otrzymania oferty na pełną prenumeratę prosimy skorzystać z formularza ZAPYTANIA »
Najnowsze w dziale
| Kompleksy technologiczne projektowanie |
|
|
Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA
|
|
| adres: | 71-436 Szczecin, ul. Niemierzyńska, woj.: zachodniopomorskie |
| stan obecny: | projektowanie |
| terminy: | realizacja: rozp. plan. 10.2010r |
| typ prac: | nowy obiekt |
| aktualizacja: | 4, ostatnia: 2009-10-19, nr informacji: 3106-2-142682, id obiektu: 89541 |
| inwestor: | Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o. o., 70-035 Szczecin ul. Kolumba Krzysztofa 88-89, tel. (091)4892050 |
| projektant: | Portal s.c. Pracownia Projektowa, 71-604 Szczecin ul. Szarotki 9, tel. (91)8122199, fax (91)8122149, e-mail: biuro@pp-portal.pl, www.pp-portal.pl; arch. Maciej Zombirt |
| inne informacje: | Inwestycja obejmuje budowę zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, parkingami, układem dróg wewnętrznych, zespołem boisk oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W kompleksie znajdzie się Centrum Komputerowe z nowoczesną serwerownią, Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Innowacji. Centrum komputerowe: budynek trzykondygnacyjny, większą część kondygnacji pierwszej i drugiej zajmą pomieszczenia serwerowni, w pozostałej części zlokalizowane zostaną pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty. Inkubator Przedsiębiorczości: budynek czterokondygnacyjny, w układzie atrialnym, funkcją podstawową dla tego obiektu jest funkcja biurowa (budynek ma oferować młodym firmom miejsce do prowadzenia pierwszej działalności i wszelkie ułatwienia niezbędne do kreatywnego działania), na każdej kondygnacji znajdzie się otwartą przestrzeń możliwa do zaaranżowania według indywidualnych potrzeb najemców (moduły o pow. od. 30m² po powierzchnie sięgające nawet kilkuset metrów), atrium stanowiące wnętrze budynku może być wykorzystywane jako przestrzeń wystawiennicza lub produkcyjna, dwie dolne kondygnacje wewnętrznego dziedzińca przeznaczono na eksperymentarium- przestrzeń publiczną oferującą zwiedzającym kontakt z nowinkami nauki i techniki, na trzeciej kondygnacji atrium usytuowano dużą salę konferenyjną, na czwartej kondygnacji zlokalizowane zostanie ogólnodostępne lobby, mające pełnić funkcję rekreacyjną i integracyjną dla użytkowników obiektu. Oprócz powierzchni biurowej w budynku znajdą się również sale konferencyjne i multimedialne oraz zaplecze socjalne ( kuchnie, aneksy jadalne, sanitariaty). Centrum Innowacji: budynek czterokondygnacyjny, w układzie atrialnym (dwa atria o wysokości dwóch kondygnacji każde- w tym dolne z możliwością zamknięcia i wykorzystania jako sala konferencyjna, wykładowa lub wystawiennicza, a górne jako ogólnodostępne lobby), wewnątrz znajdą się powierzchnie biurowe przeznaczone dla bardziej zaawansowanym firm poszukujących miejsca do prowadzenia innowacyjnych projektów. W budynku oprócz powierzchni biurowej znajdą się również ogólnodostępne sale konferencyjne z zapleczem socjalnym, na parterze budynku przewidziano lokalizację lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym dostępnego również z zewnątrz (taras od strony parku). Obecnie trwa przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (termin składania ofert upływa dn. 16.08.2010r. o godzinie 10:30, wadium wynosi 25tys. złotych). |
| parametry: | • Powierzchnie: użytkowa: 15 728 m², zabudowy: 3 528m²; • Kubatura: 75 885 m³, • Liczba kondygnacji: 3-4+ podz., • KONSTRUKCJA: żelbetowa słupowo- płytowa, garaż podz. w konstr. monolitycznej, • ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: murowane bloczek silikatowy, • ŚCIANY WEWNĘTRZNE: nośne żelbetowe, działowe lekkie z płyt G-K, • DACH: stropodach, • DACH-POKRYCIE: folia (membrana EPDM), • OKNA: aluminiowe, • ELEWACJA: docieplenie wełna mineralna, tynk cienkowarstwowy, okładziny panele elewacyjne aluminiowe, kamień (cokoły), fasada szklana (częśc.), • INSTALACJE: elektryczna, telefoniczna, wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, monitoring, okablowanie strukturalne, winda, |
| uwagi: |
FINANSOWANIE: publiczne. |
INFO-INWEST Sp. z o. o. Inwestycje budowlane - nowe i planowane. © 1994-2011 | Regulamin
budoskop.pl | Budownictwo w zbliżeniu